全国大会

回数 開催地/会場 期間 参加クラブ
/人数
備考 大会
結果
40 三重県四日市市総合体育館 令和5年7月28日(金)~7月30日(日) 204クラブ 965名
39 東京都渋谷区国立代々木競技場第一体育館 令和4年7月29日(金)~31日(日) 199クラブ 952名
38 熊本県熊本市総合体育館 令和3年11月5日(金)~7日(日) 147クラブ 413名
37 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 令和2年11月20日(金)~22日(日) 新型コロナにより中止
36 和歌山県和歌山市 和歌山ビッグホエール 令和元年7月26日(金)~7月28日(日) 209クラブ 1,244名
35 大阪府大阪市 府民共済SUPERアリーナ(舞洲アリーナ) 平成30年7月27日(金)~7月29日(日) 218クラブ 1,339名
34 福岡県北九州市 北九州市立総合体育館 平成29年7月21日(金)~7月24日(日) 196クラブ 1,043名 小学3年生以上の大会となる
33 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成28年7月22日(金)~7月24日(日) 204クラブ 1,592名 Rio de Janeiro 2016
32 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成27年7月24日(金)~7月26日(日) 202クラブ 1,574名
31 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成26年7月25日(金)~7月27日(日) 204クラブ 1,559名
30 北海道札幌市 北海道立総合体育センター 平成25年7月26日(金)~7月28日(日) 160クラブ 1,013名
29 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成24年7月22日(日)~7月24日(火) 192クラブ 1,486名 London Olympic 2012
28 新潟県新潟市 新潟市東スポーツセンター 平成23年7月29日(金)~7月31日(日) 176クラブ 1,178名
27 広島県広島市 広島県立総合体育館 平成22年7月23日(金)~7月25日(日) 159クラブ 1,200名
26 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成21年7月24日(金)~7月26日(日) 175クラブ 1,307名
25 東京都渋谷区 国立代々木競技場第一体育館 平成20年7月25日(金)~7月27日(日) 177クラブ 1,563名 Beijing Olympic 2008 連盟創立25周年記念大会
24 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成19年8月10日(金)~8月12日(日) 172クラブ 1,474名
23 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成18年7月21日(金)~7月22日(日) 165クラブ 1,399名
22 三重県伊勢市 三重県営サンアリーナ 平成17年7月22日(金)~7月24日(日) 138クラブ 1,197名
21 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成16年7月23日(金)~7月25日(日) 142クラブ 1,260名 Athens Olympic 2004
20 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成15年7月26日(土)~7月28日(月) 136クラブ 1,195名 連盟創立20周年記念大会
19 大阪府大阪市 舞洲アリーナ 平成14年7月26日(金)~7月28日(日) 124クラブ 1,110名
18 石川県志賀町 志賀町総合体育館 平成13年7月27日(金)~7月29日(日) 109クラブ 893名
17 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成12年7月27日(木)~7月29日(土) 123クラブ 1,075名 Sydney Olympic 2000
16 秋田県秋田市 秋田市立体育館 平成11年7月30日(金)~8月1日(日) 89クラブ 753名 秋田県少年レスリング協会 設立15周年記念大会
15 福岡県北九州市 北九州市立総合体育館 平成10年7月24日(金)~7月26日(日) 87クラブ 731名
14 三重県四日市市 四日市市中央緑地体育館 平成9年7月27日(日)~7月29日(火) 97クラブ 881名 四日市市制100周年記念大会
13 富山県黒部市 黒部市総合体育館 平成8年7月27日(金)~7月29日(日) 103クラブ 952名 Atlanta Olympic 1996
12 東京都世田谷区 駒沢体育館 平成7年7月31日(日)~8月1日(火) 108クラブ 1,092名
11 福島県郡山市 郡山市総合体育館 平成6年7月29日(金)~7月31日(日) 91クラブ 902名
10 静岡県焼津市 焼津市総合体育館 平成5年7月23日(金)~7月25日(日) 91クラブ 989名 連盟創立10周年記念大会
9 島根県松江市 松江市総合体育館 乎成4年7月24日(土)~7月25日(日) 87クラブ 851名 Barcelona Olympyc 1992
8 東京都渋谷区 東京体育館  平成3年7月25日(土)~7月26日(日) 88クラブ 1,013名
7 石川県七尾市 七尾総合市民体育館 平成2年7月28日(土)~7月29日(日) 74クラブ 837名
6 群馬県前橋市 群馬県総合体育館センター 平成元年7月29日(土)~7月30日(日) 75クラブ 867名
5 新潟県新潟市 新潟市体育館 昭和63年7月30日(土)~7月31日(日) 65クラブ 696名 Seoul Olympic 1988
4 東京都世田谷区 駒沢体育館 昭和62年7月25日(土)~7月26日(日) 86クラブ 716名
3 青森県八戸市 八戸市体育館 昭和61年7月26日(土)~7月27日(日) 40クラブ 457名
2 大阪府吹田市 吹田市立片山市民体育館 昭和60年7月27日(土)~7月28日(日) 45クラブ 496名 吹田市市制45周年記念大会
1 茨城県高萩市 高萩市民体育館 昭和59年8月18日(土)~8月20日(月) 32クラブ 382名 Los Angeles Olympic 1984 高萩市市制施行30周記念大会