お知らせ
【至急・事務連絡】2016エリートキャンプ招聘者
エリートキャンプのご案内を12月15日(木)に発送しました。
地域によっては、届いていないクラブもあるようです。
本日現在で届いていない場合は、至急メールにてご連絡ください。
kamaga.jwf●gmail.com ※●を@に変えてください。
件名は、「2016エリートキャンプ」です。
【クラブ別選手リスト】2016 エリート招へい者リスト(ブロック)pdf.
平成28年度 女性審判員のためのワークショップ開催について
【期間】平成29年2月4日(土)~5日(日) 2日間
【 場所】青森県・八戸市武道場・研修室、レスリング道場
【 対象】 審判ライセンス取得後1年以上を経過した女性審判員で、両日出席できる方。
【お知らせ】2016エリートキャンプ
[期間] 平成29年2月3日(金)~6日(月)
[会場] 青森県・八戸市武道館
[対象] 「第33回全国少年少女選手権大会」5年~6年生の各階級の優勝者42名
[詳細] 近日中に選手が所属するクラブ代表者の方を通じてお知らせします。
[2016エリートキャンプ招聘者]
【連絡事項】第1回キッズグレコローマン選手権大会について
各クラブ代表者・公認審判員 各位
2016年11月12日、山梨県韮崎工業高校において小学生4年~6年の男子を対象とした「キッズグレコローマンスタイル選手権大会」が開催されますが、全国少年少女レスリング連盟は、本大会の開催を公認しておりませんのでご連絡します。
第21回全国少年少女選抜選手権大会
【期日】平成29年3月11日(土)~12日(日)
【会場】板橋区立小豆沢体育館(予定)
東京都板橋区小豆沢3-1-1 / 都営三田線志村坂上駅から徒歩5分
【その他】大会要項の発送は、平成29年1月初旬を予定しています。
2016 0729 選手登録の年度途中追加について(ご案内)
現在、連盟への選手登録は例年3月1日~3月31日までの1カ月間の年1回制となっています。
これは、経験日数が少ない選手の経験不足による試合時の事故を未然に防ぐことが目的となっています。
しかし、経験日数だけでの判断では、選手自身の身体能力や指導内容など個々で異なり、一概には言えない面も考えられます。
クラブ代表者から年度途中でも登録を行える様にできないかとの要望があり、普及・発展の観点から、以下のとおりクラブ代表者の判断の下、登録を認めることにしましたのでご案内いたします。
【提出期間】平成28年8月1日~8月31日 ※消印有効
【登録申請書】以下よりダウンロードしてください。
【送付先・問合せ先】〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館
全国少年少女レスリング連盟 担当:鎌賀秀夫
Mail: kamaga.jwf(a)gmail.com
(a)を@に変えてください。
07.19.2016
レスリングU12世代競技環境に関する アンケート調査協力へのお礼について
先日、ご依頼をさせて頂きました「レスリングU12世代の競技環境に関する調査」においては、公私ともご多用の中、多くの皆様にご協力を頂きまして誠にありがとうございました。
アンケート調査表に記載させて頂きました通り、ささやかではございますが、お礼をさせて頂きたいと思います。
つきましては、第33回全国少年少女レスリング選手権の受付の際に、お渡ししたいと思います。
お渡しについては、調査にご協力を頂きましたクラブの代表者もしくは関係者になります。
他クラブのものを代理でお渡しすることはできませんので、ご了承く ださい。
調査責任者:河野隆志
2016.07.11 試合進行表
大会の試合進行表をご案内いたします。
進行内容に関するお問合せは、+級、++級のみ、メールにて受付けます。
大会要項に記載してあるメールアドレスにお願いします。
※電話でのお問い合わせは受付けませんのでご了承ください。
2017.07.11 【全国大会】
受付カード・参加の手引の発送
全国大会まで、残り10日と迫りました。
明日、受付カード及び参加の手引を発送します。
特に「参加の手引」の内容は、クラブ内で周知徹底され、大会に臨まれるようお願いします。
※マイクロバスの駐車を利用されるクラブには、駐車証も同封されています。
2016.07.07 【全国大会】 計量・メディカルチェック
15.メディカルチェックについて
計量時にメディカルチェックを行います。感染する皮膚病など(白癬菌、トビヒ、水いぼなど)が認められた場合は、出場できません。
なお、アトピーなどの感染しない皮膚病の選手は、皮膚科の医師の診断を受診し、診断書を計量時に提出してください。また、医学的に支障がある場合も同様とします。(診断書は同封の診断書をご利用ください。)
※計量時に診断書を基に医師が検診し、出場の可否を決定します。
2016.0622
平成28年度 第3期「カテゴリーⅠ」審判員資格認定試験の開催について(ご案内)
1.期 日 平成28年7月22日(金) ~23日(土)
第33回全国少年少女選手権大会開催時に実施する。
2.会 場 国立代々木競技場第一体育館 東京都渋谷区神南2丁目1番1号
3.対 象 「全国少年少女レスリング連盟」登録審判員
4.受験資格 CategoryⅡ取得後2年を経過し、年10回以上の実務経験があり、ブロック審判長が推薦する者。
または、審判資格取得者で3年以上の実務経験があり、ブロック審判長が相応しいと認め推薦する者。
5.募集定員 16名
6.日 程 7月22日(金) 集合:8時30分 9時~19時 試合・反省会終了まで
学科講習、実技講習・試験(レフリー・ジャッジなど)
7月23日(土) 集合:8時30分 9時~13時 筆記試験
7.持参する物 / 服装等
①審判員の服装
・白のスラックス、女性は黒(紺)のスラックスでも良い。
いずれもトレーニングウエアで、製造会社の企業名が大きくプリントされていないものとする。
・白ポロシャツ ・リストバンド(赤・青) ・白の運動靴(室内用) ・ホイッスル(笛)
②証明用写真(4㎝×3㎝)2枚
③印鑑(シャチハタ可)
④筆記用具
⑤ノート
⑥受験料:3,000円、※当日に徴収する。なお、登録料:3,000円については、後日徴収する。
8.申込方法 / 受験希望者は、ブロック審判長の推薦メールをもらい、下記の内容を事務局へメールする。
折り返し、申込書を送信するので、必要事項を記入のうえ、連盟事務局宛に郵送する。
①受講者氏名(フリガナ)
②審判登録番号(審判手帳に記載してある)
③審判歴(WordあるいはExcelファイルで)
④所属ブロック・所属クラブ名
⑤連絡先の住所及び電話番号、e-mailアドレス(携帯電話のメールアドレスは不可)
9.申込み締切 平成28年7月6日(水)
受講者の決定については、審判委員会で選考し、各申込者に連絡する。
決定内容についての問合せは一切受け付けない。
ブロック毎に定員を設けてあるので、1クラブからの2名以上の申込みはできない。
10.申込み・問合せ先 連盟事務局 担当:鎌賀秀夫
e-mail jkwf.referee.committee(at)gmail.com ※(at)を@に変更してください。
携帯電話 090-8518-8026
〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 (岸記念体育会館) 日本レスリング協会内
2016.06.16 【全国大会】参加クラブ一覧
第33回全国少年少女選手権大会の申し込みは、46都道府県から、204クラブ・1,592名が参加します。
※所在地県と参加クラブに誤りがありましたので、お詫びし訂正させていただきます。
参加クラブ
都道府県 | No. | クラブ名 | 参加数 |
01 北海道 | 1 | 札幌ちびっ子レスリングクラブ | 13 |
2 | 旭川レスリングクラブ | 5 | |
3 | 帯広レスリングクラブ | 10 | |
4 | 天塩ちびっ子レスリング少年団 | 2 | |
5 | ジュニアレスリングクラブ士別 | 5 | |
02 青森 | 6 | 八戸クラブ | 12 |
7 | レスリングチーム青森クラブジュニア | 6 | |
8 | 野辺地ジュニアレスリングクラブ | 6 | |
9 | 十和田レスリングクラブ | 9 | |
10 | 六ヶ所レスリングクラブ北部根性會 | 7 | |
03 岩手 | 11 | 山田レスリング | 11 |
04 宮城 | 12 | RED BULL WRESTLING CLUB | 11 |
05 秋田 | 13 | 北志館道場 | 5 |
14 | 体力づくり教室杉田道場 | 22 | |
15 | 飯田川レスリングスポーツ少年団 | 3 | |
16 | 八郎潟町レスリングスポーツ少年団 | 4 | |
17 | 勲武館レスリング道場 | 6 | |
18 | 天王キッズクラブ | 1 | |
06 山形 | 19 | Future Dream Wrestling Club | 5 |
07 福島 | 20 | 郡山レスリングクラブ | 5 |
21 | 田島チビッ子レスリング | 5 | |
22 | クリナップキッズいわきレスリングクラブ | 5 | |
08 茨城 | 23 | 水戸市レスリングスポーツ少年団 | 8 |
24 | ひたちなか市レスリングスポーツ少年団 | 4 | |
25 | 大子ジュニアレスリングクラブ | 4 | |
26 | 日立市レスリングクラブ | 7 | |
27 | 龍ヶ崎レスリングクラブ | 4 | |
28 | 取手レスリングクラブ | 14 | |
29 | 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ | 7 | |
30 | T-KIDS レスリングクラブ | 6 | |
31 | 猛禽屋レスリングクラブ | 2 | |
09 栃木 | 32 | みぶチビッコレスリング教室 | 3 |
33 | さくら市少年レスリングクラブ | 3 | |
34 | 下野サンダーキッズレスリング | 16 | |
35 | Kan Club | 8 | |
36 | 足利ミニレスリングクラブ | 9 | |
37 | MANA wrestling team | 10 | |
10 群馬 | 38 | 館林ジュニアレスリングクラブ | 8 |
39 | 大間々レスリングクラブ | 4 | |
40 | 千代田ジュニアレスリングクラブ | 12 | |
41 | 伊勢崎スパークラーズ | 6 | |
42 | 明和レスリングクラブ | 9 | |
43 | おおたスポーツアカデミー | 7 | |
44 | 邑楽ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
11 埼玉 | 45 | 和光少年少女レスリングクラブ | 15 |
46 | 東洋大レスリング倶楽部 | 6 | |
47 | PUREBRED | 17 | |
48 | はんのう山中道場 | 11 | |
49 | ハナサキジュニアレスリングクラブ | 2 | |
50 | ポゴナ・クラブジム | 15 | |
51 | フェニックスクラブ | 7 | |
52 | 特定非営利活動法人さいたまレスリングクラブ | 5 | |
12 千葉 | 53 | 松戸ジュニアレスリングクラブ | 20 |
54 | 佐倉レスリングクラブ | 8 | |
55 | 松﨑ジュニアレスリングクラブ | 9 | |
56 | 小玉ジュニアレスリングクラブ | 19 | |
57 | 関宿レスリングクラブ | 8 | |
58 | 柏レスリングクラブ | 10 | |
59 | 野田レスリングクラブ | 7 | |
60 | GOLDEN STAR レスリングクラブ | 5 | |
61 | KING’S Jr WRESTLING CLUB | 5 | |
62 | パラエストラ チーム リバーサル | 26 | |
63 | 市川コシティクラブ | 12 | |
13 東京 | 64 | 木口道場レスリング教室 | 10 |
65 | SKキッズ | 3 | |
66 | 代々木ジュニアレスリンクグクラブ | 4 | |
67 | 髙田道場 | 13 | |
68 | AACC | 34 | |
69 | 練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ | 9 | |
70 | ワセダクラブ | 2 | |
71 | GOLD KID’S | 13 | |
72 | 第六機動隊少年レスリング部 | 7 | |
73 | フィギュア フォー クラブ | 24 | |
74 | KRAZY BEE | 15 | |
75 | LOTUS世田谷 | 10 | |
76 | BRAVE | 19 | |
77 | レッスルウィン | 21 | |
78 | アライアンス | 3 | |
79 | TEAM ドン・キホーテ | 10 | |
80 | GOKITA GYM | 6 | |
81 | イランレスリングクラブ | 2 | |
82 | 大森レスリングクラブ | 5 | |
83 | 東京農大ジュニアレスリング倶楽部 | 1 | |
84 | LIZE KID’S wrestling | 1 | |
85 | GENスポーツアカデミー | 1 | |
14 神奈川 | 86 | 横須賀ジュニアレスリングクラブ | 8 |
87 | 東海ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
88 | 逗子キッズレスリングクラブ | 16 | |
89 | 秋本道場 jungle junction | 8 | |
90 | FIRE BOYS | 7 | |
91 | 横浜デビルズジュニアレスリングクラブ | 3 | |
92 | TEAM BISON’S by SENSHU UNIV | 28 | |
93 | 本田多聞レスリングスクール | 8 | |
94 | 磯工ベアーズレスリングクラブ | 8 | |
95 | NSP上溝TEAM-PHOENIX | 1 | |
96 | SELF 高津レスリングチーム | 2 | |
97 | 小方道場レスリングクラブ | 7 | |
15 山梨 | 98 | ウエノハラレスリングクラブ | 1 |
99 | 山梨ジュニアレスリングクラブ | 13 | |
100 | FRG山梨キッズアカデミー | 2 | |
101 | 北杜レスリングスポーツ少年団 | 5 | |
16 長野 | 102 | 佐久市レスリング教室クラブ | 5 |
103 | 小諸キッズレスリングクラブ | 10 | |
104 | 上田レスリングスポーツ少年団 | 6 | |
17 新潟 | 105 | 新潟ジュニアレスリングクラブ | 3 |
106 | 新潟栄和レスリング・クラブ | 4 | |
107 | 桜花レスリングクラブ | 5 | |
108 | 巻っずレスリングクラブ | 13 | |
18 富山 | 109 | 黒部レスリングスポーツ少年団 | 6 |
110 | 高岡ジュニアレスリングクラブ | 6 | |
111 | MIYAHARA GYM | 1 | |
112 | 滑川ジュニアレスリングチーム | 8 | |
19 石川 | 113 | 金沢ジュニアレスリングクラブ | 2 |
114 | 志賀町ジュニアレスリング教室 | 17 | |
20 福井 | 115 | おおいレスリングクラブ | 6 |
116 | 越前市レスリングスポーツ少年団 | 5 | |
117 | 福井レスリングクラブ | 7 | |
118 | 敦賀少年レスリングクラブ | 5 | |
119 | FUKUI えんま CLUB | 6 | |
21 岐阜 | 120 | 羽島市レスリング連盟 | 10 |
121 | マイスポーツハウス | 15 | |
122 | 大垣市レスリング少年団 | 5 | |
123 | 中津川ジュニアレスリングクラブ | 3 | |
124 | 加茂農林ジュニアレスリングクラブ | 4 | |
22 静岡 | 125 | 修善寺キッドレスリングクリニック | 4 |
126 | 焼津ジュニアレスリングスクール | 13 | |
127 | 沼津レスリングクラブ | 22 | |
128 | 焼津リトルファイターズ | 11 | |
129 | FUJI モンスターズ | 5 | |
130 | 清水ドリームス | 2 | |
131 | 東伊豆ジュニアレスリング | 5 | |
132 | 長泉ファイティングエンジェルス | 9 | |
133 | 沼津学園ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
134 | 浜松SSファイターズ | 2 | |
23 愛知 | 135 | 刈谷レスリングクラブ | 23 |
136 | 常滑市レスリング教室 | 1 | |
137 | 一宮レスリングクラブ | 5 | |
138 | ゼントータルレスリングクラブ | 3 | |
139 | 日進レスリングクラブ | 8 | |
24 三重 | 140 | 一志ジュニアレスリング教室 | 8 |
141 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 32 | |
142 | 鳥羽・ジュニアレスリングクラブ | 8 | |
143 | 桑名レスリングクラブ | 3 | |
144 | いなべレスリングクラブ | 11 | |
145 | 松阪レスリングクラブ | 2 | |
26 京都 | 146 | 網野町少年レスリング教室 | 6 |
147 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 7 | |
148 | 京都海洋レスリング教室 | 3 | |
149 | 舞鶴レスリング教室 | 11 | |
27 大阪 | 150 | 吹田市民レスリング教室 | 26 |
151 | 高槻市レスリング連盟 | 2 | |
152 | 堺ジュニアレスリングクラブ | 12 | |
153 | エンジョイレスリングクラブ | 14 | |
154 | T.K.Dキッズレスリング | 9 | |
155 | 茨木市レスリング教室 | 7 | |
156 | 四條畷レスリングクラブ | 1 | |
28 兵庫 | 157 | 猪名川レスリングクラブ | 19 |
158 | 三恵海運レスリング部 | 1 | |
29 奈良 | 159 | 斑鳩レスリングクラブ | 11 |
30 和歌山 | 160 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 9 |
161 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 15 | |
31 鳥取 | 162 | 倉吉レスリングクラブ | 8 |
32 島根 | 163 | 松江レスリングクラブ | 19 |
164 | くにびきファイティング | 3 | |
165 | 加茂B&Gレスリングクラブ | 12 | |
166 | Lien wrestling club | 2 | |
33 岡山 | 167 | くらしきジュニアレスリングスクール | 1 |
168 | 笠岡少年レスリングクラブ | 1 | |
169 | 高農クラブ | 7 | |
34 広島 | 170 | 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 | 5 |
171 | 広島レスリングクラブ | 8 | |
35 山口 | 172 | 斉藤道場レスリングスポーツ少年団 | 2 |
173 | 徳山チビッ子レスリングクラブ | 13 | |
174 | ファイブ☆スター/レスリングエリートアカデミー | 5 | |
175 | 大畠レスリングスポーツ少年団 | 6 | |
36 徳島 | 176 | ジョイフルレスリングクラブ | 4 |
37 香川 | 177 | 高松レスリングクラブ | 11 |
178 | 善通寺レスリングクラブ | 1 | |
179 | 綾川レスリングクラブ | 2 | |
180 | 多度津レスリングスポーツ少年団 | 2 | |
38 愛媛 | 181 | 今治少年レスリングクラブ | 1 |
182 | 松山レスリングクラブ | 2 | |
39 高知 | 183 | 高知レスリングクラブ | 10 |
184 | 極東ジュニアレスリングクラブ | 10 | |
185 | すくもレスリングクラブ | 6 | |
40 福岡 | 186 | 北九州レスリングクラブ | 6 |
187 | 髙田道場福岡やずやキッズクラブ | 5 | |
188 | 3RINGS レスリングスポーツ少年団 | 3 | |
41 佐賀 | 189 | 鳥栖レスリングクラブ | 4 |
190 | 鹿島レスリングクラブ | 9 | |
42 長崎 | 191 | 島原レスリングスクール | 5 |
192 | 有明レスリングクラブ | 1 | |
193 | 南島原レスリングクラブ | 4 | |
194 | 大村ジュニアレスリングクラブ | 9 | |
43 熊本 | 195 | タイガーキッズレスリングクラブ | 13 |
44 大分 | 196 | 佐伯ちびっ子レスリングクラブ | 2 |
45 宮崎 | 197 | 宮崎イースト | 2 |
46 鹿児島 | 198 | 沖永良部レスリングクラブ | 3 |
199 | 鹿児島レスリングクラブ | 3 | |
200 | TEAM☆SATSUMA | 1 | |
47 沖縄 | 201 | 嘉手納レスリングクラブ | 4 |
202 | てだこジュニアレスリングクラブ | 6 | |
203 | OJキッズレスリングクラブ | 4 | |
204 | やんばるレスリングクラブ | 6 |
2016.06.05. 大会申込書の送付方法と送付先について
【送付方法】
レターパック」をご利用ください。(ライト・プラス、どちらでも構いません)
【送付先】
〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 (岸記念体育会館内)
日本レスリング協会内
全国少年少女レスリング連盟
電話番号: 03-3481-2354
品名は、「全国大会参加申込書在中」
2016.05.30
■ 階級設定の下限体重の制限について(補足説明)
最下限階級は、体重差による事故発生の危険性を軽減するために、以下のとおり4kg以内の制限を設けました。
また、プラス級も体重差による事故を防止するために、平成27年度の全国少年少女選抜選手権大会から、プラス級の中で2~3階級設定しております。
階 級 [99階級]
小学生の部 |
|||||
【1年生】 |
【2年生】 | 【3年生】 | 【4年生】 | 【5年生】 |
【6年生】 |
14㎏~18㎏ 20㎏ 21㎏ 22㎏ 23㎏ 24㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ +30㎏
|
16㎏~20㎏
21㎏ 22㎏ 23㎏ 24㎏ 25㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ 32㎏ +32㎏
|
18㎏~22㎏
24㎏ 25㎏ 26㎏ 27㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ +42㎏
|
20㎏~24㎏
26㎏ 28㎏ 29㎏ 30㎏ 31㎏ 33㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 45㎏ +45㎏
|
22㎏~26㎏
28㎏ 30㎏ 32㎏ 34㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 46㎏ 50㎏ 55㎏ 60㎏ +60㎏ |
24㎏~28㎏ 30㎏ 32㎏ 34㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 46㎏ 50㎏ 55㎏ 60㎏ 65㎏ +65㎏ |
10階級 |
11階級 | 12階級 | 12階級 | 13階級 |
13階級 |
女子の部 |
|||
【3年生】 |
【4年生】 | 【5年生】 |
【6年生】 |
18㎏~22㎏ 24㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ +33㎏ |
20㎏~24㎏
26㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ +36㎏ |
23㎏~27㎏
28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 40㎏ +40㎏ |
25㎏~29㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 40㎏ 45㎏ +45㎏ |
7階級 |
7階級 | 7階級 |
7階級 |
2016.05.27 【審判】ポロシャツ、スラックス、シューズの斡旋について
購入を希望される方は、mailにてご連絡ください。
詳細、購入金額、申込書など、折返し送信します。
jkwf.referee.committee(a)gmail.com ※(a)を@に変えてください。
なお、シューズについては在庫確認後の正式発注となります。
申込期間:平成28年6月10日(金)
■ ポロシャツ ■
ポロシャツとシューズは、カテゴリーⅠのライセンス取得者のみの斡旋となります。
■ シューズ ■
サイズ:24.5㎝~29.0㎝
ポロシャツとシューズは、 カテゴリーⅠのライセンス取得者のみの斡旋となります。
■スラックス■
審判ライセンス取得者
2016.0522. 【全国大会】お弁当のご案内
【申し込み・問合せ先】
次のところへご注文ください。
サンエー株式会社
担当:菅原
tel. 03-5619-5600 fax. 03-5619-3636
2016.05.20
【全国大会】大会要項を発送しました。
本日、大会要項を発送しました。
今回から申し込み方法が変わりました。
申込専用封筒を同封しておりましたが、郵便局から「レターパック・ライト」「レターパック・プラス」のいずれかで申し込んでください。
【注意】通常の封筒での申し込みは一切受け付けません。
【ご質問は】メールでお願いします。
2016.05.16
【登録】2016年(平成28年度)登録クラブ一覧
【都道府県】 | No. | 【クラブ名】 | 【クラブ略称】 | 【代表者名】 |
01 北海道 | 1 | 札幌ちびっ子レスリングクラブ | SAPPORO | 平 澤 光 志 |
2 | 旭川レスリングクラブ | 旭川レスクラブ | 岸 本 茂 範 | |
3 | 帯広レスリングクラブ | オビヒロクラブ | 五十嵐 真 人 | |
4 | 天塩ちびっ子レスリング少年団 | 天塩ちびっ子 | 横 溝 茂 | |
5 | 岩内キッズレスリングクラブ | 岩内キッズ | 讃 渡 勝 彦 | |
6 | ジュニアレスリングクラブ士別 | Jr.wcs | 丸 孝 則 | |
7 | 川島スポーツ塾レスリング部 | KSW | 川 島 敏 裕 | |
02 青森 | 8 | 八戸クラブ | 八戸クラブ | 澤 内 和 興 |
9 | レスリングチーム青森クラブジュニア | 青森クラブ | 大 浦 陸 郎 | |
10 | 野辺地ジュニアレスリングクラブ | 野辺地クラブ | 中 山 秀 彰 | |
11 | 八戸Kidsレスリング教室 | 八戸Kids | 鈴 木 力 也 | |
12 | 十和田レスリングクラブ | トワダクラブ | 清水目 伸 | |
13 | 六ヶ所レスリングクラブ北部根性會 | 北部根性會 | 小 泉 和 幸 | |
14 | ワジマレスリングクラブ | ワジマクラブ | 和 島 典 文 | |
03 岩手 | 15 | 山田レスリング | ヤマダレスラー | 上 野 三 郎 |
16 | 宮古ジュニアレスリング | 宮古ジュニア | 渡 辺 直 樹 | |
17 | 専修大学北上ジュニアレスリングクラブ | 専北ジュニア | 田 口 裕 道 | |
04 宮城 | 18 | 政宗道場 | マサムネ | 工 藤 清 信 |
19 | KURIHARA WRESTLING CLUB 関村道場 | 関村道場 | 関 村 幸太郎 | |
20 | RED BULL WRESTLING CLUB | REDBULL | 若 竹 賢 一 | |
05 秋田 | 21 | 北志館道場 | 北志館 | 佐 藤 幸 雄 |
22 | 体力づくり教室杉田道場 | 杉田道場 | 杉 田 秀 夫 | |
23 | 飯田川レスリングスポーツ少年団 | 飯田川スポ少 | 伊 藤 幸 夫 | |
24 | 八郎潟町レスリングスポーツ少年団 | 八郎潟スポ少 | 森 川 大 輔 | |
25 | 勲武館レスリング道場 | 勲武館道場 | 齊 藤 勝 彦 | |
26 | 昭和レスリングスポーツ少年団 | 昭和スポ少 | 菅 原 宏 樹 | |
27 | 本荘ラッシュサンズ | 本荘ラッシュ | 阿 部 太 | |
28 | 天王キッズクラブ | 天王キッズ | 大 関 敏 寛 | |
06 山形 | 29 | 二井宿スポーツ少年団 | 二井宿スポ少 | 中 川 広 幸 |
30 | 山形市少年少女レスリング教室 | 山形クラブ | 大 和 啓 | |
31 | 米沢レスリングクラブ | ヨネザワクラブ | 今 野 隆 三 | |
32 | 庄内少年少女レスリング教室 | 庄内クラブ | 佐 藤 茂 | |
33 | Future Dream Wrestling Club | FDWC | 加 藤 英 之 | |
07 福島 | 34 | 郡山レスリングクラブ | 郡山 | 石 尾 雅 美 |
35 | 田島チビッ子レスリング | 田島チビレス | 渡 部 徳一郎 | |
36 | クリナップキッズいわきレスリングクラブ | クリナップ | 今 村 浩 之 | |
37 | 喜多方レスリングクラブ | 喜多方クラブ | 雅樂川 欣 一 | |
08 茨城 | 38 | 水戸市レスリングスポーツ少年団 | 水戸レスリング | 阿 部 敏 明 |
39 | ひたちなか市レスリングスポーツ少年団 | ヒタチナカレス | 清 水 敏 治 | |
40 | 大子ジュニアレスリングクラブ | 大子ジュニア | 藤 田 貴 則 | |
41 | 日立市レスリングクラブ | 日立市クラブ | 及 川 謙 治 | |
42 | 龍ヶ崎レスリングクラブ | 龍レス | 海老原 忠 男 | |
43 | 取手レスリングクラブ | TORIDE | 濵 口 純 | |
44 | 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ | 霞ヶ浦アンジュ | 森 下 敏 清 | |
45 | だっぺクラブ | だっぺクラブ | 鴻 巣 晶 俊 | |
46 | T-KIDS レスリングクラブ | T-KIDS | 花 井 洋未知 | |
47 | 猛禽屋レスリングクラブ | 猛禽屋クラブ | 藤 田 征 宏 | |
09 栃木 | 48 | みぶチビッコレスリング教室 | みぶチビレス | 川 村 昌 司 |
49 | さくら市少年レスリングクラブ | さくら少年レス | 安 齋 雅 康 | |
50 | 下野サンダーキッズレスリング | THUNDER | 舩 越 光 子 | |
51 | Kan Club | カンクラブ | 鈴 木 寛 | |
52 | 足利ミニレスリングクラブ | 足利ミニレス | 阿 部 建 太 | |
53 | MANA wrestling team | MANA | 五 宝 龍 郎 | |
10 群馬 | 54 | 館林ジュニアレスリングクラブ | 館林ジュニア | 田部井 修 |
55 | 大間々レスリングクラブ | 大間々クラブ | 金 子 淳 二 | |
56 | 千代田ジュニアレスリングクラブ | 千代田ジュニア | 岡 田 幸 雄 | |
57 | 伊勢崎スパークラーズ | イセサキ | 石 田 直 見 | |
58 | 明和レスリングクラブ | 明和クラブ | 篠 木 弘 樹 | |
59 | おおたスポーツアカデミー | OSA | 今 村 直 樹 | |
60 | 邑楽ジュニアレスリングクラブ | 邑楽ジュニア | 杉 山 健 | |
61 | 上州トレジャーレスリングクラブ | JTW | 谷 津 正 行 | |
11 埼玉 | 62 | 和光少年少女レスリングクラブ | 和光クラブ | 本田原 明 |
63 | 東洋大レスリング倶楽部 | 東洋大倶楽部 | 木 村 清 人 | |
64 | 栄魂倶楽部ジュニアレスリングスクール | 栄魂Jr. | 野 口 篤 史 | |
65 | オータ・キッズ・レスリング | オータ・キッズ | 太 田 章 | |
66 | PUREBRED | PUREBRED | 池 田 久 雄 | |
67 | はんのう山中道場 | 山中道場 | 木 藤 達 哉 | |
68 | ハナサキジュニアレスリングクラブ | ハナサキJr. | 榎 田 貢 | |
69 | ポゴナ・クラブジム | ポゴナクラブ | 鈴 木 守 | |
70 | フェニックスクラブ | フェニックスC | 佐 藤 暢 宏 | |
71 | 戸田ジュニアレスリングスクール | 戸田JWS | 本 多 聖 | |
72 | 特定非営利活動法人さいたまレスリングクラブ | SWC | 柴 田 覺 | |
12 千葉 | 73 | 松戸ジュニアレスリングクラブ | MATSUDO | 野 間 良 秀 |
74 | 佐倉レスリングクラブ | サクラクラブ | 高 橋 幸 治 | |
75 | 松﨑ジュニアレスリングクラブ | 松﨑Jr. | 松 﨑 甚太郎 | |
76 | 小玉ジュニアレスリングクラブ | KODAMA | 小 玉 美 昭 | |
77 | 関宿レスリングクラブ | 関宿クラブ | 本 荘 恩 | |
78 | 柏レスリングクラブ | 柏クラブ | 矢 後 眞 直 | |
79 | 野田レスリングクラブ | 野田クラブ | 及 川 圭 太 | |
80 | GOLDEN STAR レスリングクラブ | GSW | 佐 藤 功 | |
81 | KING’S Jr WRESTLING CLUB | K・J・W・C | 岩 田 陽 介 | |
82 | パラエストラ チーム リバーサル | パラエストラ | 小此木 洋 晃 | |
83 | 市川コシティクラブ | 市川コシティ | エスファンジャーニ・ジャボ | |
13 東京 | 84 | 木口道場レスリング教室 | 木口道場 | 押 田 博 之 |
85 | SKキッズ | SKキッズ | 吉 澤 昌 | |
86 | 代々木ジュニアレスリンクグクラブ | 代々木ジュニア | 前 田 房 子 | |
87 | 髙田道場 | 髙田道場 | 髙 田 延 彦 | |
88 | 武蔵野市ちびっこレスリングクラブ | 武蔵野ちびっこ | 吉 野 壽 郎 | |
89 | 国士舘クラブ | コクシカン | 朝 倉 利 夫 | |
90 | AACC | AACC | 阿 部 裕 幸 | |
91 | 王子ジュニアレスリングクラブ | 王子ジュニア | 成 富 利 弘 | |
92 | 練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ | 練馬谷原くらぶ | 鈴 木 宣 之 | |
93 | ワセダクラブ | ワセクラ | 太 田 拓 弥 | |
94 | GOLD KID’S | ゴールドキッズ | 成 國 晶 子 | |
95 | 第六機動隊少年レスリング部 | 六機KID’S | 田南部 力 | |
96 | フィギュア フォー クラブ | FFC | 本 多 尚 基 | |
97 | KRAZY BEE | クレイジービー | 山 本 徳 郁 | |
98 | LOTUS世田谷 | ロータス | 八 隅 孝 平 | |
99 | BRAVE | BRAVE | 宮 田 和 幸 | |
100 | レッスルウィン | レッスルウィン | 永 田 克 彦 | |
101 | アライアンス | アライアンス | 髙 阪 剛 | |
