ブロックニュース
大会中止のお知らせ
6月18日の大阪北部地震の影響により、今大会の会場である吹田市立北千里市民体育館の屋根部分が大きく破損し、復旧工事を行っているところですが、安全面から当分の間、休館する事となりました。近隣の体育館も同様な状況であり、6月24日に予定しておりました吹田市民少年少女レスリング選手権大会は中止とさせて頂きます。
参加申込まれたチームの皆さまには大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご容赦をお願致します。
吹田市レスリング連盟 会長 西脇義隆
No. | 所属名 | 合計 |
1 | 札幌ちびっ子レスリングクラブ | 17 |
2 | 旭川レスリングクラブJr. | 9 |
3 | 帯広レスリングクラブ | 14 |
4 | 天塩ちびっ子レスリング少年団 | 1 |
5 | ジュニアレスリングクラブ士別 | 9 |
6 | 八戸クラブ | 10 |
7 | レスリングチーム青森クラブジュニア | 10 |
8 | 野辺地ジュニアレスリングクラブ | 5 |
9 | 八戸Kidsレスリング教室 | 2 |
10 | 十和田レスリングクラブ | 8 |
11 | 六ヶ所レスリングクラブ | 1 |
12 | 山田レスリング | 9 |
13 | RED BULL WRESTLING CLUB | 1 |
14 | 体力づくり教室杉田道場 | 4 |
15 | 八郎潟町レスリングスポーツ少年団 | 1 |
16 | 追分勲武館レスリングスポーツ少年団 | 5 |
17 | 米沢レスリングクラブ | 1 |
18 | Future Dream Wrestling Club | 8 |
19 | 郡山レスリングクラブ | 4 |
20 | 田島チビッ子レスリング | 5 |
21 | クリナップキッズいわきレスリングクラブ | 2 |
22 | 喜多方レスリングクラブスポーツ少年団 | 4 |
23 | 水戸市レスリングスポーツ少年団 | 1 |
24 | ひたちなかレスリングクラブ | 7 |
25 | 大子ジュニアレスリングクラブ | 4 |
26 | 日立市レスリングクラブ | 4 |
27 | 龍ヶ崎レスリングクラブ | 2 |
28 | 取手レスリングクラブ | 4 |
29 | 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ | 6 |
30 | だっぺクラブ | 2 |
31 | T-KIDS レスリングクラブ | 1 |
32 | 猛禽屋レスリングクラブ | 1 |
33 | みぶチビッコレスリング教室 | 2 |
34 | 下野サンダーキッズレスリング | 16 |
35 | Kan Club | 3 |
36 | 館林ジュニアレスリングクラブ | 1 |
37 | 大間々レスリングクラブ | 2 |
38 | 千代田ジュニアレスリングクラブ | 4 |
39 | 伊勢崎スパークラーズ | 3 |
40 | 明和レスリングクラブ | 3 |
41 | おおたスポーツアカデミー | 9 |
42 | 邑楽ジュニアレスリングクラブ | 2 |
43 | PALAISTRA | 8 |
44 | WAKO Wrestling Club | 6 |
45 | PUREBRED | 13 |
46 | はんのう山中道場 | 3 |
47 | ポゴナ・クラブジム | 4 |
48 | フェニックスクラブ | 4 |
49 | 松戸ジュニアレスリングクラブ | 15 |
50 | 松﨑ジュニアレスリングクラブ | 6 |
51 | 小玉ジュニアレスリングクラブ | 9 |
52 | 関宿レスリングクラブ | 5 |
53 | 柏レスリングクラブ | 4 |
54 | 野田レスリングクラブ | 2 |
55 | GOLDEN STAR レスリングクラブ | 2 |
56 | パラエストラ・チームリバーサル | 14 |
57 | 市川コシティクラブ | 7 |
58 | 木口道場レスリング教室 | 4 |
59 | 髙田道場 | 7 |
60 | AACC | 16 |
61 | 練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ | 2 |
62 | ワセダクラブ | 1 |
63 | GOLD KID’S | 9 |
64 | 第六機動隊少年レスリング部 | 6 |
65 | フィギュア フォー クラブ | 18 |
66 | KRAZY BEE | 3 |
67 | LOTUS世田谷 | 9 |
68 | BRAVE | 9 |
69 | WRESTLE-WIN | 17 |
70 | TEAM ドン・キホーテ | 2 |
71 | GOKITA GYM | 1 |
72 | ハコビースポーツ大森レスリングクラブ | 2 |
73 | ESK格闘技アカデミー | 1 |
74 | トイカツ道場 | 1 |
75 | 東実ジュニア | 2 |
76 | 横須賀ジュニアレスリングクラブ | 7 |
77 | 東海ジュニアレスリングクラブ | 8 |
78 | 逗子キッズレスリングクラブ | 6 |
79 | 秋本道場 jungle junction | 1 |
80 | FIRE BOYS | 10 |
81 | 横浜デビルズジュニアレスリングクラブ | 2 |
82 | TEAM BISON’S by SENSHU UNIV | 8 |
83 | 本田多聞レスリングスクール | 1 |
84 | 磯工ベアーズレスリングクラブ | 8 |
85 | SELF 高津レスリングチーム | 1 |
86 | NEXUS WRESTLING TEAM YOKOSUKA | 4 |
87 | 山梨ジュニアレスリングクラブ | 6 |
88 | 北杜レスリングスポーツ少年団 | 1 |
89 | 佐久市レスリング教室クラブ | 6 |
90 | 小諸キッズレスリングクラブ | 5 |
91 | 上田レスリングスポーツ少年団 | 6 |
92 | 巻っずレスリングクラブ | 7 |
93 | 新潟ブルドッグズジュニア | 6 |
94 | 八海レスリングクラブ | 1 |
95 | 黒部レスリングスポーツ少年団 | 6 |
96 | 高岡ジュニアレスリングクラブ | 6 |
97 | MIYAHARA GYM | 3 |
98 | 滑川ジュニアレスリングチーム | 4 |
99 | 富山第一レスリングクラブ | 1 |
100 | 金沢ジュニアレスリングクラブ | 2 |
101 | 志賀町ジュニアレスリング教室 | 13 |
102 | おおいレスリングクラブ | 5 |
103 | 越前市レスリングスポーツ少年団 | 5 |
104 | 福井レスリングクラブ | 7 |
105 | 敦賀少年レスリングクラブ | 4 |
106 | FUKUI えんま CLUB | 9 |
107 | 羽島市レスリング連盟 | 10 |
108 | マイスポーツハウス | 15 |
109 | 大垣市レスリング少年団 | 7 |
110 | 中津川ジュニアレスリングクラブ | 3 |
111 | 美濃加茂レスリングクラブ | 2 |
112 | 修善寺キッドレスリングクリニック | 2 |
113 | 焼津ジュニアレスリングスクール | 12 |
114 | 沼津レスリングクラブ | 8 |
115 | 焼津リトルファイターズ | 13 |
116 | 清水ドリームス | 1 |
117 | 東伊豆ジュニアレスリング | 2 |
118 | 長泉ファイティングエンジェルス | 3 |
119 | 沼津学園ジュニアレスリングクラブ | 9 |
120 | 浜松SSファイターズ | 3 |
121 | 刈谷レスリングクラブ | 21 |
122 | 常滑市レスリング教室 | 6 |
123 | 一宮レスリングクラブ | 6 |
124 | ゼントータルレスリングクラブ | 5 |
125 | 日進レスリングクラブ | 8 |
126 | 特定非営利活動法人ナゴヤレスリングアカデミー | 5 |
127 | 一志ジュニアレスリング教室 | 4 |
128 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 30 |
129 | 鳥羽・ジュニアレスリングクラブ | 5 |
130 | 桑名レスリングクラブ | 6 |
131 | いなべレスリングクラブ | 13 |
132 | 松阪レスリングクラブ | 2 |
133 | 栗東レスリングクラブ | 7 |
134 | 滋賀レイクスターズ レスリングクラブ | 5 |
135 | 日野レスリングクラブ | 18 |
136 | 網野町少年レスリング教室 | 7 |
137 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 10 |
138 | 京都海洋レスリング教室 | 11 |
139 | 舞鶴レスリングクラブ | 12 |
140 | 同志社レスリングクラブ | 2 |
141 | 吹田市民レスリング教室 | 25 |
142 | 高槻市レスリング連盟 | 10 |
143 | 大阪竹中レスリング道場 | 3 |
144 | 堺ジュニアレスリングクラブ | 11 |
145 | 寝屋川市青少年レスリング連盟 | 11 |
146 | エンジョイレスリングクラブ | 15 |
147 | 高石レスリングクラブ | 1 |
148 | T.K.Dキッズレスリング | 2 |
149 | 茨木市レスリング教室 | 12 |
150 | 関西大学カイザークラブレスリングスクール | 2 |
151 | 四條畷レスリングクラブ | 3 |
152 | 猪名川レスリングクラブ | 31 |
153 | ITAMI WRESTLING CLUB | 4 |
154 | 神戸高塚レスリングクラブ | 7 |
155 | Bonds | 5 |
156 | 斑鳩レスリングクラブ | 9 |
157 | 生駒市レスリングクラブ | 7 |
158 | 広陵レスリング教室 | 2 |
159 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 9 |
160 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | 6 |
161 | 熊野路ジュニアレスリングクラブ | 2 |
162 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 19 |
163 | 和北クラブジュニアレスリング | 7 |
164 | 倉吉レスリングクラブ | 9 |
165 | 松江レスリングクラブ | 10 |
166 | 加茂B&Gレスリングクラブ | 10 |
167 | Lien wrestling club | 3 |
168 | 隠岐島前.Jr | 6 |
169 | 大田レスリングクラブ | 4 |
170 | OKI RAINBOW WRESTLING CLUB | 1 |
171 | くらしきジュニアレスリングスクール | 1 |
172 | 笠岡少年レスリングクラブ | 5 |
173 | 高農クラブ | 7 |
174 | 倉敷レスリングクラブ | 2 |
175 | 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 | 4 |
176 | 広島レスリングクラブ | 8 |
177 | 斉藤道場レスリングスポーツ少年団 | 2 |
178 | チャレンジレスリングクラブ | 4 |
179 | 徳山チビッ子レスリングクラブ | 11 |
180 | ファイブ☆スター/レスリングエリートアカデミー | 11 |
181 | 大畠レスリングスポーツ少年団 | 7 |
182 | ジョイフルレスリングクラブ | 8 |
183 | 高松レスリングクラブ | 15 |
184 | 善通寺レスリングクラブ | 2 |
185 | 綾川レスリングクラブ | 1 |
186 | 今治少年レスリングクラブ | 7 |
187 | 松山レスリングクラブ | 6 |
188 | 高知レスリングクラブ | 7 |
189 | 極東ジュニアレスリングクラブ | 11 |
190 | すくもレスリングクラブ | 7 |
191 | 北九州レスリングクラブ | 5 |
192 | 三井ラビットレスリングクラブ | 1 |
193 | ベスポレスリングクラブ | 2 |
194 | 髙田道場福岡やずやキッズクラブ | 7 |
195 | 3RINGS レスリングスポーツ少年団 | 5 |
196 | 近藤レスリング道場 | 4 |
197 | 鳥栖レスリングクラブ | 7 |
198 | 鹿島レスリングクラブ | 10 |
199 | 島原レスリングスクール | 3 |
200 | 有明レスリングクラブ | 5 |
201 | 南島原レスリングクラブ | 3 |
202 | 大村ジュニアレスリングクラブ | 4 |
203 | OMURA TOP TEAM | 3 |
204 | 上熊本レスリングクラブ | 2 |
205 | タイガーキッズレスリングクラブ | 6 |
206 | 宇城アローレスリングクラブ | 2 |
207 | 佐伯ちびっ子レスリングクラブ | 6 |
208 | 宮崎イースト | 4 |
209 | Wellness Kids 都城レスリングクラブ | 3 |
210 | くしまグリーンホースクラブ | 6 |
211 | フェニックスキッズレスリングクラブ | 5 |
212 | 沖永良部レスリングクラブ | 3 |
213 | TEAM☆SATSUMA | 1 |
214 | 徳之島レスリングクラブ | 1 |
215 | 嘉手納レスリングクラブ | 2 |
216 | てだこジュニアレスリングクラブ | 5 |
217 | OJキッズレスリングクラブ | 4 |
218 | やんばるレスリングクラブ | 7 |
1,339 |
平成30年度 近畿少年少女レスリング連盟
審判講習会(カテゴリーⅡ)のご案内
主催 全国少年少女レスリング連盟
主管 近畿少年少女レスリング連盟
後援 大阪府レスリング協会 吹田市レスリング連盟
1. 期日・会場
平成30年6月24日(日)
吹田市立北千里体育館
2. 受講対象者
平成28年度以前にカテゴリーⅢ取得者
3. 日程
平成30年6月24日
09:00 集合
10:00予定 実技試験(第40回吹田市民レスリング大会)
15:00 講義及び筆記試験
4.持参物
審判手帳
証明写真(4cm×3cm)2枚
印鑑
受講料3,000円、 登録料3,000円
公認審判員認定申請書Ⅱ(記入の上、持参下さい)
5. 申込方法・問合せ
氏名、年齢、所属クラブ、住所、連絡先を記入の上、
平成30年6月10日(日)迄に下記へ申込み下さい。
近畿少年少女レスリング連盟 芝崎 昌志 090-1592-1005
e-mail shibamasa4601(●)icloud.com ※(●)を@に変えてください。
申込み後、確認の為、ご連絡させて頂く場合がございますので、ご了承下さい。
尚、当日の申込みは受け付けませんので、お願い致します。
【要項】