大会関連
2016.06.16 【全国大会】参加クラブ一覧
第33回全国少年少女選手権大会の申し込みは、46都道府県から、204クラブ・1,592名が参加します。
※所在地県と参加クラブに誤りがありましたので、お詫びし訂正させていただきます。
参加クラブ
都道府県 | No. | クラブ名 | 参加数 |
01 北海道 | 1 | 札幌ちびっ子レスリングクラブ | 13 |
2 | 旭川レスリングクラブ | 5 | |
3 | 帯広レスリングクラブ | 10 | |
4 | 天塩ちびっ子レスリング少年団 | 2 | |
5 | ジュニアレスリングクラブ士別 | 5 | |
02 青森 | 6 | 八戸クラブ | 12 |
7 | レスリングチーム青森クラブジュニア | 6 | |
8 | 野辺地ジュニアレスリングクラブ | 6 | |
9 | 十和田レスリングクラブ | 9 | |
10 | 六ヶ所レスリングクラブ北部根性會 | 7 | |
03 岩手 | 11 | 山田レスリング | 11 |
04 宮城 | 12 | RED BULL WRESTLING CLUB | 11 |
05 秋田 | 13 | 北志館道場 | 5 |
14 | 体力づくり教室杉田道場 | 22 | |
15 | 飯田川レスリングスポーツ少年団 | 3 | |
16 | 八郎潟町レスリングスポーツ少年団 | 4 | |
17 | 勲武館レスリング道場 | 6 | |
18 | 天王キッズクラブ | 1 | |
06 山形 | 19 | Future Dream Wrestling Club | 5 |
07 福島 | 20 | 郡山レスリングクラブ | 5 |
21 | 田島チビッ子レスリング | 5 | |
22 | クリナップキッズいわきレスリングクラブ | 5 | |
08 茨城 | 23 | 水戸市レスリングスポーツ少年団 | 8 |
24 | ひたちなか市レスリングスポーツ少年団 | 4 | |
25 | 大子ジュニアレスリングクラブ | 4 | |
26 | 日立市レスリングクラブ | 7 | |
27 | 龍ヶ崎レスリングクラブ | 4 | |
28 | 取手レスリングクラブ | 14 | |
29 | 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ | 7 | |
30 | T-KIDS レスリングクラブ | 6 | |
31 | 猛禽屋レスリングクラブ | 2 | |
09 栃木 | 32 | みぶチビッコレスリング教室 | 3 |
33 | さくら市少年レスリングクラブ | 3 | |
34 | 下野サンダーキッズレスリング | 16 | |
35 | Kan Club | 8 | |
36 | 足利ミニレスリングクラブ | 9 | |
37 | MANA wrestling team | 10 | |
10 群馬 | 38 | 館林ジュニアレスリングクラブ | 8 |
39 | 大間々レスリングクラブ | 4 | |
40 | 千代田ジュニアレスリングクラブ | 12 | |
41 | 伊勢崎スパークラーズ | 6 | |
42 | 明和レスリングクラブ | 9 | |
43 | おおたスポーツアカデミー | 7 | |
44 | 邑楽ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
11 埼玉 | 45 | 和光少年少女レスリングクラブ | 15 |
46 | 東洋大レスリング倶楽部 | 6 | |
47 | PUREBRED | 17 | |
48 | はんのう山中道場 | 11 | |
49 | ハナサキジュニアレスリングクラブ | 2 | |
50 | ポゴナ・クラブジム | 15 | |
51 | フェニックスクラブ | 7 | |
52 | 特定非営利活動法人さいたまレスリングクラブ | 5 | |
12 千葉 | 53 | 松戸ジュニアレスリングクラブ | 20 |
54 | 佐倉レスリングクラブ | 8 | |
55 | 松﨑ジュニアレスリングクラブ | 9 | |
56 | 小玉ジュニアレスリングクラブ | 19 | |
57 | 関宿レスリングクラブ | 8 | |
58 | 柏レスリングクラブ | 10 | |
59 | 野田レスリングクラブ | 7 | |
60 | GOLDEN STAR レスリングクラブ | 5 | |
61 | KING’S Jr WRESTLING CLUB | 5 | |
62 | パラエストラ チーム リバーサル | 26 | |
63 | 市川コシティクラブ | 12 | |
13 東京 | 64 | 木口道場レスリング教室 | 10 |
65 | SKキッズ | 3 | |
66 | 代々木ジュニアレスリンクグクラブ | 4 | |
67 | 髙田道場 | 13 | |
68 | AACC | 34 | |
69 | 練馬ジュニアレスリング谷原くらぶ | 9 | |
70 | ワセダクラブ | 2 | |
71 | GOLD KID’S | 13 | |
72 | 第六機動隊少年レスリング部 | 7 | |
73 | フィギュア フォー クラブ | 24 | |
74 | KRAZY BEE | 15 | |
75 | LOTUS世田谷 | 10 | |
76 | BRAVE | 19 | |
77 | レッスルウィン | 21 | |
78 | アライアンス | 3 | |
79 | TEAM ドン・キホーテ | 10 | |
80 | GOKITA GYM | 6 | |
81 | イランレスリングクラブ | 2 | |
82 | 大森レスリングクラブ | 5 | |
83 | 東京農大ジュニアレスリング倶楽部 | 1 | |
84 | LIZE KID’S wrestling | 1 | |
85 | GENスポーツアカデミー | 1 | |
14 神奈川 | 86 | 横須賀ジュニアレスリングクラブ | 8 |
87 | 東海ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
88 | 逗子キッズレスリングクラブ | 16 | |
89 | 秋本道場 jungle junction | 8 | |
90 | FIRE BOYS | 7 | |
91 | 横浜デビルズジュニアレスリングクラブ | 3 | |
92 | TEAM BISON’S by SENSHU UNIV | 28 | |
93 | 本田多聞レスリングスクール | 8 | |
94 | 磯工ベアーズレスリングクラブ | 8 | |
95 | NSP上溝TEAM-PHOENIX | 1 | |
96 | SELF 高津レスリングチーム | 2 | |
97 | 小方道場レスリングクラブ | 7 | |
15 山梨 | 98 | ウエノハラレスリングクラブ | 1 |
99 | 山梨ジュニアレスリングクラブ | 13 | |
100 | FRG山梨キッズアカデミー | 2 | |
101 | 北杜レスリングスポーツ少年団 | 5 | |
16 長野 | 102 | 佐久市レスリング教室クラブ | 5 |
103 | 小諸キッズレスリングクラブ | 10 | |
104 | 上田レスリングスポーツ少年団 | 6 | |
17 新潟 | 105 | 新潟ジュニアレスリングクラブ | 3 |
106 | 新潟栄和レスリング・クラブ | 4 | |
107 | 桜花レスリングクラブ | 5 | |
108 | 巻っずレスリングクラブ | 13 | |
18 富山 | 109 | 黒部レスリングスポーツ少年団 | 6 |
110 | 高岡ジュニアレスリングクラブ | 6 | |
111 | MIYAHARA GYM | 1 | |
112 | 滑川ジュニアレスリングチーム | 8 | |
19 石川 | 113 | 金沢ジュニアレスリングクラブ | 2 |
114 | 志賀町ジュニアレスリング教室 | 17 | |
20 福井 | 115 | おおいレスリングクラブ | 6 |
116 | 越前市レスリングスポーツ少年団 | 5 | |
117 | 福井レスリングクラブ | 7 | |
118 | 敦賀少年レスリングクラブ | 5 | |
119 | FUKUI えんま CLUB | 6 | |
21 岐阜 | 120 | 羽島市レスリング連盟 | 10 |
121 | マイスポーツハウス | 15 | |
122 | 大垣市レスリング少年団 | 5 | |
123 | 中津川ジュニアレスリングクラブ | 3 | |
124 | 加茂農林ジュニアレスリングクラブ | 4 | |
22 静岡 | 125 | 修善寺キッドレスリングクリニック | 4 |
126 | 焼津ジュニアレスリングスクール | 13 | |
127 | 沼津レスリングクラブ | 22 | |
128 | 焼津リトルファイターズ | 11 | |
129 | FUJI モンスターズ | 5 | |
130 | 清水ドリームス | 2 | |
131 | 東伊豆ジュニアレスリング | 5 | |
132 | 長泉ファイティングエンジェルス | 9 | |
133 | 沼津学園ジュニアレスリングクラブ | 11 | |
134 | 浜松SSファイターズ | 2 | |
23 愛知 | 135 | 刈谷レスリングクラブ | 23 |
136 | 常滑市レスリング教室 | 1 | |
137 | 一宮レスリングクラブ | 5 | |
138 | ゼントータルレスリングクラブ | 3 | |
139 | 日進レスリングクラブ | 8 | |
24 三重 | 140 | 一志ジュニアレスリング教室 | 8 |
141 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 32 | |
142 | 鳥羽・ジュニアレスリングクラブ | 8 | |
143 | 桑名レスリングクラブ | 3 | |
144 | いなべレスリングクラブ | 11 | |
145 | 松阪レスリングクラブ | 2 | |
26 京都 | 146 | 網野町少年レスリング教室 | 6 |
147 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 7 | |
148 | 京都海洋レスリング教室 | 3 | |
149 | 舞鶴レスリング教室 | 11 | |
27 大阪 | 150 | 吹田市民レスリング教室 | 26 |
151 | 高槻市レスリング連盟 | 2 | |
152 | 堺ジュニアレスリングクラブ | 12 | |
153 | エンジョイレスリングクラブ | 14 | |
154 | T.K.Dキッズレスリング | 9 | |
155 | 茨木市レスリング教室 | 7 | |
156 | 四條畷レスリングクラブ | 1 | |
28 兵庫 | 157 | 猪名川レスリングクラブ | 19 |
158 | 三恵海運レスリング部 | 1 | |
29 奈良 | 159 | 斑鳩レスリングクラブ | 11 |
30 和歌山 | 160 | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 9 |
161 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 15 | |
31 鳥取 | 162 | 倉吉レスリングクラブ | 8 |
32 島根 | 163 | 松江レスリングクラブ | 19 |
164 | くにびきファイティング | 3 | |
165 | 加茂B&Gレスリングクラブ | 12 | |
166 | Lien wrestling club | 2 | |
33 岡山 | 167 | くらしきジュニアレスリングスクール | 1 |
168 | 笠岡少年レスリングクラブ | 1 | |
169 | 高農クラブ | 7 | |
34 広島 | 170 | 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 | 5 |
171 | 広島レスリングクラブ | 8 | |
35 山口 | 172 | 斉藤道場レスリングスポーツ少年団 | 2 |
173 | 徳山チビッ子レスリングクラブ | 13 | |
174 | ファイブ☆スター/レスリングエリートアカデミー | 5 | |
175 | 大畠レスリングスポーツ少年団 | 6 | |
36 徳島 | 176 | ジョイフルレスリングクラブ | 4 |
37 香川 | 177 | 高松レスリングクラブ | 11 |
178 | 善通寺レスリングクラブ | 1 | |
179 | 綾川レスリングクラブ | 2 | |
180 | 多度津レスリングスポーツ少年団 | 2 | |
38 愛媛 | 181 | 今治少年レスリングクラブ | 1 |
182 | 松山レスリングクラブ | 2 | |
39 高知 | 183 | 高知レスリングクラブ | 10 |
184 | 極東ジュニアレスリングクラブ | 10 | |
185 | すくもレスリングクラブ | 6 | |
40 福岡 | 186 | 北九州レスリングクラブ | 6 |
187 | 髙田道場福岡やずやキッズクラブ | 5 | |
188 | 3RINGS レスリングスポーツ少年団 | 3 | |
41 佐賀 | 189 | 鳥栖レスリングクラブ | 4 |
190 | 鹿島レスリングクラブ | 9 | |
42 長崎 | 191 | 島原レスリングスクール | 5 |
192 | 有明レスリングクラブ | 1 | |
193 | 南島原レスリングクラブ | 4 | |
194 | 大村ジュニアレスリングクラブ | 9 | |
43 熊本 | 195 | タイガーキッズレスリングクラブ | 13 |
44 大分 | 196 | 佐伯ちびっ子レスリングクラブ | 2 |
45 宮崎 | 197 | 宮崎イースト | 2 |
46 鹿児島 | 198 | 沖永良部レスリングクラブ | 3 |
199 | 鹿児島レスリングクラブ | 3 | |
200 | TEAM☆SATSUMA | 1 | |
47 沖縄 | 201 | 嘉手納レスリングクラブ | 4 |
202 | てだこジュニアレスリングクラブ | 6 | |
203 | OJキッズレスリングクラブ | 4 | |
204 | やんばるレスリングクラブ | 6 |
2016.06.05. 大会申込書の送付方法と送付先について
【送付方法】
レターパック」をご利用ください。(ライト・プラス、どちらでも構いません)
【送付先】
〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 (岸記念体育会館内)
日本レスリング協会内
全国少年少女レスリング連盟
電話番号: 03-3481-2354
品名は、「全国大会参加申込書在中」
2016.05.30
■ 階級設定の下限体重の制限について(補足説明)
最下限階級は、体重差による事故発生の危険性を軽減するために、以下のとおり4kg以内の制限を設けました。
また、プラス級も体重差による事故を防止するために、平成27年度の全国少年少女選抜選手権大会から、プラス級の中で2~3階級設定しております。
階 級 [99階級]
小学生の部 |
|||||
【1年生】 |
【2年生】 | 【3年生】 | 【4年生】 | 【5年生】 |
【6年生】 |
14㎏~18㎏ 20㎏ 21㎏ 22㎏ 23㎏ 24㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ +30㎏
|
16㎏~20㎏
21㎏ 22㎏ 23㎏ 24㎏ 25㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ 32㎏ +32㎏
|
18㎏~22㎏
24㎏ 25㎏ 26㎏ 27㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ +42㎏
|
20㎏~24㎏
26㎏ 28㎏ 29㎏ 30㎏ 31㎏ 33㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 45㎏ +45㎏
|
22㎏~26㎏
28㎏ 30㎏ 32㎏ 34㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 46㎏ 50㎏ 55㎏ 60㎏ +60㎏ |
24㎏~28㎏ 30㎏ 32㎏ 34㎏ 36㎏ 39㎏ 42㎏ 46㎏ 50㎏ 55㎏ 60㎏ 65㎏ +65㎏ |
10階級 |
11階級 | 12階級 | 12階級 | 13階級 |
13階級 |
女子の部 |
|||
【3年生】 |
【4年生】 | 【5年生】 |
【6年生】 |
18㎏~22㎏ 24㎏ 26㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ +33㎏ |
20㎏~24㎏
26㎏ 28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ +36㎏ |
23㎏~27㎏
28㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 40㎏ +40㎏ |
25㎏~29㎏ 30㎏ 33㎏ 36㎏ 40㎏ 45㎏ +45㎏ |
7階級 |
7階級 | 7階級 |
7階級 |